QV-700 |
|
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE | ||||||||||
| Modelo | QV-700 | |||||||||
| Sistema de gravação | Digital (base JPEG) |
|||||||||
| Sistema de sinal | NTSC | |||||||||
| Meio de
gravação |
Cartão de memória (cartão de 2 MB incluído)Capacidade da memória (cartão de 2 MB) | |||||||||
| Fine | Aproximadamente 14 imagens (Aproximadamente 133 KB comprimidos) |
|||||||||
| Normal | Aproximadamente 26 imagens (Aproximadamente 70 KB comprimidos) |
|||||||||
| Economy | Aproximadamente 47 imagens (Aproximadamente 38 KB comprimidos) |
|||||||||
| Apagamento de imagem | Imagem simples; todas imagens num folder; todas imagens na memória (com proteção de imagens) | |||||||||
| Elemento de imagem | CCD de 1/4 polegadas (350.000 pixels) | |||||||||
| Lente | Ponto focal fixo com posição de macro; F2, f=3,94 mm | |||||||||
| Gama de focagem | NORMAL :0,7
m AO ~ MACRO : 14 cm a 16 cm (Da superfície da lente protetora.) |
|||||||||
| Fotometria | Prioridade central TTL por CCD | |||||||||
| Medição de exposição | Programa AE, Prioridade de abertura AE | |||||||||
| Gama de exposição | EV +5 a 18 | |||||||||
| Correção de exposição | -2EV a +2EV | |||||||||
| Obturador | Obturador CCD | |||||||||
| Velocidade de obturação | 1/8 a 1/4000 de segundo | |||||||||
| Balanço de branco | Automático, Fixo | |||||||||
| Disparador automático | 10 segundos, 2 segundos | |||||||||
| Modos de flash | Flash automático, flash ativado, flash desativado | |||||||||
| Modos de resolução | FINE, NORMAL, ECONOMY | |||||||||
| Monitor | TFT de 2,5", mostrador de cristal líquido colorido de baixa ofuscação (84.480 pixels) | |||||||||
| Imagem de saída do computador | 480 x 640 pixels | |||||||||
| Terminais de entrada/saída | DIGITAL OUT, VIDEO OUT, conector para adaptador de CA, conector para cartão de memória | |||||||||
| Relógio | 1.o de janeiro de 1997 00:00 a 31 de dezembro de 2049 11:59:59 (calendário automático) | |||||||||
| Fornecimento de energia | Quatro pilhas (pilhas alcalinas ou de lítio de tamanho AA)/Adaptador de CA (AD-C620) | |||||||||
| Consumo de energia | Aproximadamente 6,4 w | |||||||||
| Vida útil das pilhas | Os valores indicados abaixo indicam o número de horas antes que as pilhas se esgotem sob uma temperatura de operação normal (25ºC),como estimado pelos fabricantes das pilhas. Esses valores são dados apenas para referência, e não garantem que qualquer jogo particular de pilhas realmente proporcione a vida útil indicada. Temperaturas baixas encurtam a vida útil das pilhas. | |||||||||
|
||||||||||
| A "gravação contínua " é feita sem usar o flash da câmera. Independentemente do uso do flash da câmera, ligar e desligar a câmera, bem como outras condições de operação, podem afetar os valores acima. | ||||||||||
| Nota : Os valores acima são obtidos com base em pilhas alcalinas Panasonic e pilhas de lítio Fujifilm. Eles podem variar se pilhas de outros fabricantes forem usadas. Para sua referência, os valores quando a câmera funciona com pilhas Duracell são mostrados abaixo. |
||||||||||
| Tipo de Operação | Pilhas alcalinas de tamanho AA LR6 | |||||||||
| Reprodução automática | Aproximadamente 80 minutos | |||||||||
| Gravação contínua | Aproximadamente 170 imagens | |||||||||
| Dimensões | 147(L) x 69(A) x 50(P) mm | |||||||||
| Peso | Aproximadamente 290g (excluindo as pilhas) | |||||||||
| Acessórios padrões | Cartão de memória; alça de pulso; estojo macio; cabo de vídeo especial; quatro pilhas alcalinas LR6; manual de Instruções | |||||||||
|
||||||||||
CASIO - Eletrônicos Prince
Fone: (11) 3112-9000
E-mail: helpdesk@cweb.com.br